Poule A |
gespeeld |
punten |
plaats |
Rottum 1 |
5 | 10 | 1 |
Delfstrahuizen 2 |
5 | 8 | 2 |
Vegelingsoord 1 | 5 | 6 | 3 |
Rottum 4 | 5 | 4 | 4 |
St.Johannesga 2 | 5 | 2 | 5 |
Terkaple 2 | 5 | 0 | 6 |
Poule B |
|||
St.Johannesga 1 |
4 | 8 | 1 |
Rottum 3 |
4 | 6 | 2 |
Rottum 2 | 4 | 4 | 3 |
Delfstrahuizen 1 | 4 | 2 | 4 |
Terkaple 1 | 4 | 0 | 5 |
Binnendyk 22
8461 LD Rottum